经济学硕士,CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司,任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
昆山农商银行 | 0512-96079 | www.ksrcb.cn |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
查看全部 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
019729 | 23国债26 | 29,000.00 | 3,112,541.40 | 30.12% |
019740 | 24国债09 | 25,000.00 | 2,537,136.30 | 24.55% |
019749 | 24国债15 | 15,000.00 | 1,512,922.60 | 14.64% |
019742 | 24特国01 | 9,000.00 | 996,024.82 | 9.64% |
019756 | 24特国06 | 5,000.00 | 517,860.00 | 5.01% |
*以上数据来源:中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2025年第1季度报告