曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理,海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司,现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
曾任职于中交城市投资控股有限公司,担任业务分析岗;于杭州金达资产管理有限公司,担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 190,589,948.69 | 11.46% |
金融业 | 79,748,168.37 | 4.80% |
采矿业 | 15,022,408.00 | 0.90% |
交通运输仓储和邮政业 | 12,064,797.72 | 0.73% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,778,958.00 | 0.65% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 10,289,547.50 | 0.62% |
租赁和商务服务业 | 2,568,587.00 | 0.15% |
房地产业 | 2,250,942.00 | 0.14% |
建筑业 | 2,209,552.00 | 0.13% |
农、林、牧、渔业 | 1,789,326.00 | 0.11% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 9,900.00 | 15,453,900.00 | 0.93% |
600887 | 伊利股份 | 263,100.00 | 7,387,848.00 | 0.44% |
601166 | 兴业银行 | 341,200.00 | 7,369,920.00 | 0.44% |
600900 | 长江电力 | 250,800.00 | 6,974,748.00 | 0.42% |
601318 | 中国平安 | 128,700.00 | 6,644,781.00 | 0.40% |
600036 | 招商银行 | 144,700.00 | 6,264,063.00 | 0.38% |
600690 | 海尔智家 | 215,000.00 | 5,878,100.00 | 0.35% |
000333 | 美的集团 | 71,100.00 | 5,581,350.00 | 0.34% |
601398 | 工商银行 | 801,600.00 | 5,523,024.00 | 0.33% |
300750 | 宁德时代 | 21,600.00 | 5,463,504.00 | 0.33% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
019766 | 25国债01 | 2,052,000.00 | 205,080,028.28 | 12.33% |
019758 | 24国债21 | 840,000.00 | 84,366,009.87 | 5.07% |
092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 600,000.00 | 62,578,800.00 | 3.76% |
240004 | 24附息国债04 | 500,000.00 | 52,113,604.97 | 3.13% |
242550 | 25华福G1 | 500,000.00 | 50,208,041.10 | 3.02% |
*以上数据来源:中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金 2025年第1季度报告
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |