曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 360,300.00 | 0.60% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600171 | 上海贝岭 | 8,000.00 | 272,000.00 | 0.45% |
002335 | 科华数据 | 2,000.00 | 88,300.00 | 0.15% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
102482141 | 24江东控股MTN001 | 50,000.00 | 5,128,486.58 | 8.53% |
042480316 | 24威经开CP002 | 50,000.00 | 5,090,175.07 | 8.47% |
102482386 | 24威海城投MTN002A | 50,000.00 | 5,087,210.96 | 8.46% |
102483763 | 24伊犁财通MTN001 | 50,000.00 | 5,080,159.45 | 8.45% |
102485097 | 24福建漳州MTN004B | 50,000.00 | 5,079,794.52 | 8.45% |
*以上数据来源:中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第1季度报告