经济学硕士,CFA,FRM。历任招商基金数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,担任总经理助理、固定收益部负责人。现任副总经理,中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院,从事研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
查看全部 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
240411 | 24农发11 | 800,000.00 | 81,204,909.59 | 3.58% |
185339 | 22张科01 | 800,000.00 | 80,051,980.27 | 3.52% |
132280043 | 22交子金融GN001 | 700,000.00 | 72,146,042.74 | 3.18% |
184517 | 22钱城02 | 600,000.00 | 62,461,479.45 | 2.75% |
102200247 | 22中燃投资MTN001 | 600,000.00 | 61,125,123.29 | 2.69% |
*以上数据来源:中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF) 2025年第1季度报告