经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部助理总监、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
一路财富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
天津银行 | 4006-960296 | www.bankoftianjin.com |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
广源达信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
格上基金 | 400-066-8586 | |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
中正达广 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn |
金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
新兰德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
和耕传承 | 4000-555-671 | www.hgccpb.com |
百信银行 | 956186 | www.aibank.com |
众惠基金 | 400-8391818 | www.hyzhfund.com |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
万得基金 | 400-821-0203 | |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
厦门鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
上海尚善 | 400-998-7172 | www.998fund.com |
广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
云湾投资 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
汇付金融 | 400-820-2819 | www.hotjijin.com |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
中植基金 | 010-56642602 | https://www.zzfund.com/ |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
钱景财富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
虹点基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
攀赢金融 | 021—68889082 | |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 102,419,253.91 | 49.01% |
金融业 | 41,696,759.00 | 19.95% |
采矿业 | 9,342,816.00 | 4.47% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 9,217,987.00 | 4.41% |
交通运输仓储和邮政业 | 6,047,075.00 | 2.89% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,033,087.00 | 2.89% |
建筑业 | 3,209,507.00 | 1.54% |
科学研究和技术服务业 | 2,161,818.00 | 1.03% |
农、林、牧、渔业 | 1,888,184.00 | 0.90% |
租赁和商务服务业 | 1,665,680.00 | 0.80% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 6,100.00 | 9,522,100.00 | 4.56% |
300750 | 宁德时代 | 25,600.00 | 6,475,264.00 | 3.10% |
601318 | 中国平安 | 104,488.00 | 5,394,715.44 | 2.58% |
600036 | 招商银行 | 120,200.00 | 5,203,458.00 | 2.49% |
000333 | 美的集团 | 47,500.00 | 3,728,750.00 | 1.78% |
002594 | 比亚迪 | 8,800.00 | 3,299,120.00 | 1.58% |
601166 | 兴业银行 | 141,200.00 | 3,049,920.00 | 1.46% |
601899 | 紫金矿业 | 159,900.00 | 2,897,388.00 | 1.39% |
300059 | 东方财富 | 122,632.00 | 2,769,030.56 | 1.33% |
000858 | 五 粮 液 | 18,800.00 | 2,469,380.00 | 1.18% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
019730 | 23国债27 | 20,000.00 | 2,024,860.82 | 0.97% |
019723 | 23国债20 | 19,000.00 | 1,927,995.59 | 0.92% |
*以上数据来源:中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2025年第1季度报告