曾担任华为终端BG软件部架构设计部DFX架构师,上海理成资产管理有限公司研究员,诺德基金管理有限公司研究员。2022年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
信息传输软件和信息技术服务业 | 5,640,666.00 | 39.01% |
制造业 | 4,827,240.00 | 33.39% |
文化体育和娱乐业 | 2,768,560.00 | 19.15% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
002965 | 祥鑫科技 | 14,000.00 | 724,920.00 | 5.01% |
301236 | 软通动力 | 12,600.00 | 722,736.00 | 5.00% |
600418 | 江淮汽车 | 20,000.00 | 720,000.00 | 4.98% |
300383 | 光环新网 | 42,000.00 | 702,240.00 | 4.86% |
002126 | 银轮股份 | 25,000.00 | 690,750.00 | 4.78% |
300687 | 赛意信息 | 20,000.00 | 653,000.00 | 4.52% |
603809 | 豪能股份 | 37,500.00 | 603,000.00 | 4.17% |
002517 | 恺英网络 | 37,500.00 | 602,250.00 | 4.17% |
600522 | 中天科技 | 40,000.00 | 582,400.00 | 4.03% |
000887 | 中鼎股份 | 30,000.00 | 575,400.00 | 3.98% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
019758 | 24国债21 | 8,000.00 | 803,485.81 | 5.56% |
*以上数据来源:中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金 2025年第1季度报告
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |