经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司,担任咨询师;于美国国际集团(AIG)投资部,担任研究员。2009年10月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监。现任权益投资部总监、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理,海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司,现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
曾担任平安资产管理有限责任公司研究员。2023年10月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中天证券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 14,839,379.78 | 4.76% |
金融业 | 7,889,859.60 | 2.53% |
采矿业 | 1,595,929.00 | 0.51% |
交通运输仓储和邮政业 | 1,420,655.00 | 0.46% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,330,884.00 | 0.43% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 813,356.80 | 0.26% |
建筑业 | 323,620.00 | 0.10% |
房地产业 | 163,590.00 | 0.05% |
租赁和商务服务业 | 139,698.00 | 0.04% |
农、林、牧、渔业 | 77,460.00 | 0.02% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,561,000.00 | 0.50% |
600887 | 伊利股份 | 43,100.00 | 1,210,248.00 | 0.39% |
600036 | 招商银行 | 25,300.00 | 1,095,237.00 | 0.35% |
601318 | 中国平安 | 20,300.00 | 1,048,089.00 | 0.34% |
000333 | 美的集团 | 12,700.00 | 996,950.00 | 0.32% |
600900 | 长江电力 | 31,300.00 | 870,453.00 | 0.28% |
601166 | 兴业银行 | 34,400.00 | 743,040.00 | 0.24% |
601398 | 工商银行 | 96,600.00 | 665,574.00 | 0.21% |
601601 | 中国太保 | 17,400.00 | 559,584.00 | 0.18% |
601899 | 紫金矿业 | 29,500.00 | 534,540.00 | 0.17% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
101674004 | 16武汉地铁MTN001 | 200,000.00 | 20,555,148.49 | 6.59% |
012580542 | 25中化股SCP002 | 200,000.00 | 20,029,364.38 | 6.42% |
230208 | 23国开08 | 100,000.00 | 10,458,717.81 | 3.35% |
092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 100,000.00 | 10,429,800.00 | 3.34% |
240004 | 24附息国债04 | 100,000.00 | 10,422,720.99 | 3.34% |
*以上数据来源:中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2025年第1季度报告
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |