曾担任国海证券股份有限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员。2018年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金、中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
百信银行 | 956186 | www.aibank.com |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 5,710,793.16 | 63.47% |
房地产业 | 1,962,938.00 | 21.82% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
603833 | 欧派家居 | 10,400.00 | 649,792.00 | 7.22% |
600048 | 保利发展 | 70,400.00 | 581,504.00 | 6.46% |
600690 | 海尔智家 | 16,700.00 | 456,578.00 | 5.07% |
002572 | 索菲亚 | 27,400.00 | 442,510.00 | 4.92% |
002508 | 老板电器 | 19,400.00 | 440,380.00 | 4.89% |
603816 | 顾家家居 | 16,000.00 | 410,720.00 | 4.56% |
001979 | 招商蛇口 | 42,500.00 | 389,725.00 | 4.33% |
000858 | 五 粮 液 | 2,700.00 | 354,645.00 | 3.94% |
688169 | 石头科技 | 1,162.00 | 282,575.16 | 3.14% |
002244 | 滨江集团 | 26,000.00 | 271,440.00 | 3.02% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
113693 | 志邦转债 | 510.00 | 51,004.69 | 0.57% |
*以上数据来源:中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 2025年第1季度报告
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |