经济学硕士,CFA,FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 46,543,476.58 | 85.81% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 4,479,861.18 | 8.26% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
002463 | 沪电股份 | 77,900.00 | 2,555,120.00 | 4.71% |
300502 | 新易盛 | 25,500.00 | 2,502,060.00 | 4.61% |
300308 | 中际旭创 | 25,200.00 | 2,485,728.00 | 4.58% |
601567 | 三星医疗 | 83,700.00 | 2,475,009.00 | 4.56% |
603005 | 晶方科技 | 78,200.00 | 2,401,522.00 | 4.43% |
601799 | 星宇股份 | 16,800.00 | 2,313,864.00 | 4.27% |
300776 | 帝尔激光 | 32,400.00 | 2,149,740.00 | 3.96% |
300394 | 天孚通信 | 25,400.00 | 2,149,348.00 | 3.96% |
600183 | 生益科技 | 70,300.00 | 1,912,863.00 | 3.53% |
603986 | 兆易创新 | 15,760.00 | 1,842,028.80 | 3.40% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
019758 | 24国债21 | 9,000.00 | 903,921.53 | 1.67% |
*以上数据来源:中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 2025年第1季度报告