曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。
曾担任兴业证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、平安资产管理有限公司研究员。2018年12月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
攀赢金融 | 021—68889082 | |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
万得基金 | 400-821-0203 | |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 12,774,776.00 | 7.71% |
采矿业 | 2,536,390.00 | 1.53% |
金融业 | 1,284,296.00 | 0.78% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600346 | 恒力石化 | 152,700.00 | 2,346,999.00 | 1.42% |
002601 | 龙佰集团 | 121,600.00 | 2,164,480.00 | 1.31% |
601058 | 赛轮轮胎 | 149,000.00 | 2,150,070.00 | 1.30% |
600160 | 巨化股份 | 73,700.00 | 1,821,127.00 | 1.10% |
603979 | 金诚信 | 39,500.00 | 1,568,150.00 | 0.95% |
002648 | 卫星化学 | 65,000.00 | 1,494,350.00 | 0.90% |
601398 | 工商银行 | 186,400.00 | 1,284,296.00 | 0.78% |
002532 | 天山铝业 | 110,500.00 | 981,240.00 | 0.59% |
603993 | 洛阳钼业 | 127,400.00 | 968,240.00 | 0.58% |
002001 | 新 和 成 | 41,100.00 | 919,818.00 | 0.56% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
250002 | 25附息国债02 | 150,000.00 | 14,716,964.09 | 8.88% |
282380003 | 23人保健康永续债 | 100,000.00 | 10,533,150.68 | 6.36% |
102481671 | 24烟台业达MTN001B | 100,000.00 | 10,411,009.32 | 6.29% |
240547 | 24长产01 | 100,000.00 | 10,330,307.40 | 6.24% |
242400011 | 24广发银行永续债01 | 100,000.00 | 10,251,769.32 | 6.19% |
*以上数据来源:中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金 2025年第1季度报告