经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司,担任咨询师;于美国国际集团(AIG)投资部,担任研究员。2009年10月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监。现任权益投资部总监、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合型证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
攀赢金融 | 021—68889082 | |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
中原银行 | 95186 | www.zybank.com.cn |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
万得基金 | 400-821-0203 | |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 936,780,121.35 | 52.51% |
金融业 | 245,209,115.00 | 13.75% |
采矿业 | 111,134,311.00 | 6.23% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 55,560,243.62 | 3.11% |
科学研究和技术服务业 | 27,439,705.94 | 1.54% |
房地产业 | 24,780,000.00 | 1.39% |
交通运输仓储和邮政业 | 30,552.72 | 0.00% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 300,000.00 | 75,882,000.00 | 4.25% |
601601 | 中国太保 | 2,037,600.00 | 65,529,216.00 | 3.67% |
605117 | 德业股份 | 599,925.00 | 54,869,140.50 | 3.08% |
600919 | 江苏银行 | 4,455,900.00 | 42,331,050.00 | 2.37% |
002142 | 宁波银行 | 1,529,000.00 | 39,478,780.00 | 2.21% |
000425 | 徐工机械 | 4,500,000.00 | 38,790,000.00 | 2.17% |
600926 | 杭州银行 | 2,646,100.00 | 38,209,684.00 | 2.14% |
600941 | 中国移动 | 350,000.00 | 37,576,000.00 | 2.11% |
601838 | 成都银行 | 2,141,500.00 | 36,812,385.00 | 2.06% |
600079 | 人福医药 | 1,700,000.00 | 35,020,000.00 | 1.96% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
118053 | 正帆转债 | 23,160.00 | 2,316,142.13 | 0.13% |
*以上数据来源:中信保诚优胜精选混合型证券投资基金 2025年第1季度报告