经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司,担任咨询师;于美国国际集团(AIG)投资部,担任研究员。2009年10月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监。现任权益投资部总监、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
天风证券 | 95391 | https://www.tfzq.com/ |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
万得基金 | 400-821-0203 | |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
攀赢金融 | 021—68889082 | |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
湘财证券 | 400-888-1551 | www.xcsc.com |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 756,979,198.66 | 64.79% |
金融业 | 82,196,000.00 | 7.03% |
交通运输仓储和邮政业 | 41,446,000.00 | 3.55% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 24,538,000.00 | 2.10% |
科学研究和技术服务业 | 21,333,728.20 | 1.83% |
水利环境和公共设施管理业 | 9,842.00 | 0.00% |
批发和零售业 | 2,244.00 | 0.00% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600522 | 中天科技 | 3,500,000.00 | 50,610,000.00 | 4.33% |
300750 | 宁德时代 | 200,000.00 | 50,444,000.00 | 4.32% |
605117 | 德业股份 | 950,000.00 | 50,027,000.00 | 4.28% |
603596 | 伯特利 | 900,000.00 | 47,421,000.00 | 4.06% |
689009 | 九号公司 | 800,000.00 | 47,336,000.00 | 4.05% |
603606 | 东方电缆 | 900,000.00 | 46,539,000.00 | 3.98% |
002352 | 顺丰控股 | 850,000.00 | 41,446,000.00 | 3.55% |
000425 | 徐工机械 | 5,000,000.00 | 38,850,000.00 | 3.32% |
601881 | 中国银河 | 2,000,000.00 | 34,300,000.00 | 2.94% |
00700 | 腾讯控股 | 70,000.00 | 32,109,759.50 | 2.75% |
*以上数据来源:中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2025年第2季度报告