经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司,担任咨询师;于美国国际集团(AIG)投资部,担任研究员。2009年10月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监。现任权益投资部总监、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 1,003,792,120.48 | 69.92% |
金融业 | 66,982,116.00 | 4.67% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 65,629,343.62 | 4.57% |
交通运输仓储和邮政业 | 43,150,552.72 | 3.01% |
科学研究和技术服务业 | 18,870,354.94 | 1.31% |
水利环境和公共设施管理业 | 9,723.00 | 0.00% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
605117 | 德业股份 | 699,992.00 | 64,021,268.32 | 4.46% |
600522 | 中天科技 | 3,999,995.00 | 58,239,927.20 | 4.06% |
689009 | 九号公司 | 850,000.00 | 55,420,000.00 | 3.86% |
300750 | 宁德时代 | 200,000.00 | 50,588,000.00 | 3.52% |
603596 | 伯特利 | 800,000.00 | 49,960,000.00 | 3.48% |
300699 | 光威复材 | 1,399,880.00 | 43,606,262.00 | 3.04% |
002352 | 顺丰控股 | 1,000,000.00 | 43,120,000.00 | 3.00% |
000425 | 徐工机械 | 5,000,000.00 | 43,100,000.00 | 3.00% |
601881 | 中国银河 | 2,311,800.00 | 38,422,116.00 | 2.68% |
000997 | 新 大 陆 | 1,250,000.00 | 37,337,500.00 | 2.60% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
118053 | 正帆转债 | 28,510.00 | 2,851,174.97 | 0.20% |
*以上数据来源:中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2025年第1季度报告
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |