经济学硕士,CFA,FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
长江证券 | 95579 | www.95579.com |
建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
国融证券 | 95385 | www.grzq.com |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
天风证券 | 95391 | https://www.tfzq.com/ |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
万得基金 | 400-821-0203 | |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 19,002,396.75 | 85.06% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 2,005,663.24 | 8.98% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 11,200.00 | 1,098,944.00 | 4.92% |
300638 | 广和通 | 31,500.00 | 1,019,340.00 | 4.56% |
300308 | 中际旭创 | 10,100.00 | 996,264.00 | 4.46% |
600183 | 生益科技 | 35,800.00 | 974,118.00 | 4.36% |
603005 | 晶方科技 | 31,300.00 | 961,223.00 | 4.30% |
300570 | 太辰光 | 10,900.00 | 910,150.00 | 4.07% |
002463 | 沪电股份 | 25,800.00 | 846,240.00 | 3.79% |
300394 | 天孚通信 | 9,600.00 | 812,352.00 | 3.64% |
603986 | 兆易创新 | 6,800.00 | 794,784.00 | 3.56% |
002916 | 深南电路 | 6,200.00 | 781,572.00 | 3.50% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
019758 | 24国债21 | 4,000.00 | 401,742.90 | 1.80% |
019749 | 24国债15 | 1,000.00 | 100,861.51 | 0.45% |
*以上数据来源:中信保诚先进制造混合型证券投资基金 2025年第1季度报告