管理学博士,CFA。曾任职于中信证券股份有限公司,历任投资银行部高级副总裁、股票资本市场部总监。2017年3年加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级投资经理。现任中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
和讯信息 | 400-920-0022 | www.licaike.com |
国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
华西证券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
诺亚正行 | 4008215399 | www.noah-fund.com/ |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
粤开证券 | 95564 | https://www.ykzq.com/ |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
万得基金 | 400-821-0203 | |
长江证券 | 95579 | www.95579.com |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
百信银行 | 956186 | www.aibank.com |
浙商期货 | ||
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
湘财证券 | 400-888-1551 | www.xcsc.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 206,295,747.42 | 36.84% |
批发和零售业 | 29,239,268.40 | 5.22% |
文化体育和娱乐业 | 17,560,629.00 | 3.14% |
科学研究和技术服务业 | 16,896,361.00 | 3.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,459,088.40 | 2.94% |
建筑业 | 16,259,438.00 | 2.90% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 14,447,164.00 | 2.58% |
农、林、牧、渔业 | 13,015,870.80 | 2.32% |
水利环境和公共设施管理业 | 8,825,432.00 | 1.58% |
租赁和商务服务业 | 8,309,895.00 | 1.48% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600573 | 惠泉啤酒 | 439,900.00 | 5,375,578.00 | 0.96% |
000159 | 国际实业 | 930,000.00 | 5,263,800.00 | 0.94% |
000985 | 大庆华科 | 284,800.00 | 5,243,168.00 | 0.94% |
600600 | 青岛啤酒 | 75,000.00 | 5,209,500.00 | 0.93% |
603353 | 和顺石油 | 306,000.00 | 5,156,100.00 | 0.92% |
002858 | 力盛体育 | 385,300.00 | 5,132,196.00 | 0.92% |
301231 | 荣信文化 | 219,400.00 | 5,079,110.00 | 0.91% |
300218 | 安利股份 | 336,300.00 | 5,037,774.00 | 0.90% |
000407 | 胜利股份 | 1,476,816.00 | 5,021,174.40 | 0.90% |
301577 | 美信科技 | 85,200.00 | 5,012,316.00 | 0.89% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
019758 | 24国债21 | 165,000.00 | 16,648,056.99 | 2.97% |
*以上数据来源:中信保诚景气优选混合型证券投资基金 2025年第2季度报告