工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
百信银行 | 956186 | www.aibank.com |
查看全部 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
210316 | 21进出16 | 100,000.00 | 10,447,684.93 | 11.46% |
200219 | 20国开19 | 100,000.00 | 10,237,860.27 | 11.23% |
210403 | 21农发03 | 100,000.00 | 10,171,342.47 | 11.16% |
148081 | 22招资01 | 85,000.00 | 8,620,618.49 | 9.46% |
524010 | 24申证D6 | 70,000.00 | 7,041,563.12 | 7.73% |
*以上数据来源:中信保诚90天持有期债券型证券投资基金 2025年第1季度报告