曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 32,266,051.00 | 13.32% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,059,100.00 | 1.26% |
金融业 | 2,596,700.00 | 1.07% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600171 | 上海贝岭 | 110,000.00 | 3,740,000.00 | 1.54% |
002920 | 德赛西威 | 31,000.00 | 3,500,210.00 | 1.45% |
600900 | 长江电力 | 110,000.00 | 3,059,100.00 | 1.26% |
000933 | 神火股份 | 160,000.00 | 3,001,600.00 | 1.24% |
002906 | 华阳集团 | 83,000.00 | 2,931,560.00 | 1.21% |
002601 | 龙佰集团 | 163,000.00 | 2,901,400.00 | 1.20% |
300059 | 东方财富 | 115,000.00 | 2,596,700.00 | 1.07% |
300274 | 阳光电源 | 35,000.00 | 2,429,350.00 | 1.00% |
600563 | 法拉电子 | 22,000.00 | 2,409,440.00 | 0.99% |
002028 | 思源电气 | 30,000.00 | 2,280,000.00 | 0.94% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
250002 | 25附息国债02 | 300,000.00 | 29,433,928.18 | 12.15% |
250205 | 25国开05 | 200,000.00 | 19,595,704.11 | 8.09% |
102481622 | 24株国投MTN004(科创票据) | 100,000.00 | 10,527,023.01 | 4.35% |
102481671 | 24烟台业达MTN001B | 100,000.00 | 10,411,009.32 | 4.30% |
220406 | 22农发06 | 100,000.00 | 10,192,145.21 | 4.21% |
*以上数据来源:中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) 2025年第1季度报告
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |