经济学博士。曾任职于澳大利亚国立信息通信技术研究院,担任研究员;于中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资部金融工程师;于华宝兴业基金管理有限公司,担任量化部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司,历任投资经理、基金经理助理、量化二部副总监。现任量化投资部副总监,中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
钱景财富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
一路财富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
国融证券 | 95385 | www.grzq.com |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
凯石基金 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 64,907,838.00 | 67.76% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 19,732,048.81 | 20.60% |
文化体育和娱乐业 | 3,618,849.00 | 3.78% |
租赁和商务服务业 | 890,304.48 | 0.93% |
金融业 | 742,560.00 | 0.78% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
300251 | 光线传媒 | 93,600.00 | 1,977,768.00 | 2.06% |
603893 | 瑞芯微 | 10,400.00 | 1,802,320.00 | 1.88% |
300476 | 胜宏科技 | 20,300.00 | 1,644,503.00 | 1.72% |
300454 | 深信服 | 13,700.00 | 1,467,407.00 | 1.53% |
300442 | 润泽科技 | 25,000.00 | 1,428,500.00 | 1.49% |
603986 | 兆易创新 | 10,536.00 | 1,231,447.68 | 1.29% |
603501 | 韦尔股份 | 8,885.00 | 1,179,217.20 | 1.23% |
002916 | 深南电路 | 8,860.00 | 1,116,891.60 | 1.17% |
603296 | 华勤技术 | 13,740.00 | 1,100,299.20 | 1.15% |
600183 | 生益科技 | 39,500.00 | 1,074,795.00 | 1.12% |
*以上数据来源:中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF) 2025年第1季度报告