曾任职于中交城市投资控股有限公司,担任业务分析岗;于杭州金达资产管理有限公司,担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
厦门鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
广源达信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
一路财富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
联泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
云湾投资 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
格上基金 | 400-066-8586 | |
金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
上海尚善 | 400-998-7172 | www.998fund.com |
江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
攀赢金融 | 021—68889082 | |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
新兰德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
万得基金 | 400-821-0203 | |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
中植基金 | 010-56642602 | https://www.zzfund.com/ |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 2,860,875.00 | 5.12% |
金融业 | 1,157,218.80 | 2.07% |
采矿业 | 493,478.00 | 0.88% |
交通运输仓储和邮政业 | 350,214.00 | 0.63% |
科学研究和技术服务业 | 341,754.00 | 0.61% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 329,454.00 | 0.59% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 257,038.00 | 0.46% |
建筑业 | 137,286.00 | 0.25% |
租赁和商务服务业 | 12,040.00 | 0.02% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 7,500.00 | 208,575.00 | 0.37% |
603259 | 药明康德 | 2,400.00 | 161,568.00 | 0.29% |
601288 | 农业银行 | 30,600.00 | 158,508.00 | 0.28% |
600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 156,100.00 | 0.28% |
000725 | 京东方A | 36,800.00 | 152,720.00 | 0.27% |
600919 | 江苏银行 | 15,900.00 | 151,050.00 | 0.27% |
601127 | 赛力斯 | 1,100.00 | 138,479.00 | 0.25% |
601668 | 中国建筑 | 26,100.00 | 137,286.00 | 0.25% |
601919 | 中远海控 | 9,400.00 | 136,770.00 | 0.24% |
600016 | 民生银行 | 34,700.00 | 135,330.00 | 0.24% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
019741 | 24国债10 | 170,000.00 | 17,363,287.67 | 31.10% |
240008 | 24附息国债08 | 100,000.00 | 10,348,136.99 | 18.53% |
019723 | 23国债20 | 100,000.00 | 10,147,345.21 | 18.17% |
019753 | 24国债17 | 20,000.00 | 2,048,246.58 | 3.67% |
019743 | 24国债11 | 2,000.00 | 209,299.67 | 0.37% |
*以上数据来源:中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2025年第1季度报告