经济学硕士,CFA,FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
中正达广 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
通华财富 | 400-66-95156 | www.tonghuafund.com |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
世纪证券 | 4008323000 | www.csco.com.cn |
农业银行 | 95599 | www.95599.cn |
华夏银行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
众惠基金 | 400-8391818 | www.hyzhfund.com |
和耕传承 | 4000-555-671 | www.hgccpb.com |
虹点基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 171,383,549.63 | 84.90% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 16,459,839.12 | 8.15% |
科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.02% |
交通运输仓储和邮政业 | 11,423.04 | 0.01% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 104,500.00 | 10,253,540.00 | 5.08% |
601567 | 三星医疗 | 298,400.00 | 8,823,688.00 | 4.37% |
300308 | 中际旭创 | 88,080.00 | 8,688,211.20 | 4.30% |
603005 | 晶方科技 | 269,466.00 | 8,275,300.86 | 4.10% |
002463 | 沪电股份 | 230,600.00 | 7,563,680.00 | 3.75% |
688362 | 甬矽电子 | 236,197.00 | 7,109,529.70 | 3.52% |
300274 | 阳光电源 | 101,860.00 | 7,070,102.60 | 3.50% |
300776 | 帝尔激光 | 98,100.00 | 6,508,935.00 | 3.22% |
600438 | 通威股份 | 335,700.00 | 6,421,941.00 | 3.18% |
600183 | 生益科技 | 226,100.00 | 6,152,181.00 | 3.05% |
*以上数据来源:中信保诚中小盘混合型证券投资基金 2025年第1季度报告
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |