品茶qm论坛官方网站_凤凰楼信息免费茶楼_一品阁楼论坛_全国同城凤凰楼信息免费茶楼51龙凤茶楼论坛网

中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A
基金代码:165513
近六月收益率
19.60%
查看详情
中信保诚多策略混合(LOF)C
基金代码:018561
近六月收益率
20.54%
查看详情
净值查询
  • 热销产品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 现金管理
  • QDII
投资品种筛选
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2025-05-09 1.0978 2025-05-09 1.0978 0.01% 4.56% 8.05% 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2025-05-09 1.5218 2025-05-09 1.5218 -0.61% 21.88% 43.24% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2025-05-09 0.9463 2025-05-09 0.9463 -1.46% 3.85% 32.72% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚量化阿尔法股票A004716 004716 2025-05-09 1.5779 2025-05-09 1.6588 -0.09% -4.92% 6.55% 产品详情
中信保诚量化阿尔法股票C011295 011295 2025-05-09 0.9152 2025-05-09 0.9152 -0.10% -5.11% 6.12% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票A020768 020768 2025-05-09 1.0655 2025-05-09 1.0655 0.49% -0.30% 6.61% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票C020769 020769 2025-05-09 1.0581 2025-05-09 1.0581 0.49% -0.60% 5.94% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票A021983 021983 2025-05-09 0.9906 2025-05-09 0.9906 0.34% -- -- 产品详情
中信保诚红利领航量化股票C021984 021984 2025-05-09 0.9877 2025-05-09 0.9877 0.35% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚四季红混合A550001 550001 2025-05-09 0.8689 2025-05-09 2.7693 0.43% -1.93% -1.31% 产品详情
中信保诚四季红混合C018932 018932 2025-05-09 0.8596 2025-05-09 0.8596 0.42% -2.24% -1.92% 产品详情
中信保诚精萃成长混合A550002 550002 2025-05-09 0.7541 2025-05-09 3.7426 -1.06% -4.13% 8.39% 产品详情
中信保诚精萃成长混合C016254 016254 2025-05-09 0.7415 2025-05-09 0.7415 -1.07% -4.43% 7.73% 产品详情
中信保诚盛世蓝筹550003 550003 2025-05-09 1.1749 2025-05-09 3.6326 -0.33% -6.36% -1.04% 产品详情
中信保诚优胜精选混合A550008 550008 2025-05-09 1.3121 2025-05-09 2.7260 -0.33% -4.82% -1.30% 产品详情
中信保诚优胜精选混合C016255 016255 2025-05-09 1.2949 2025-05-09 1.5234 -0.33% -5.11% -1.90% 产品详情
中信保诚深度价值混合(LOF)165508 165508 2025-05-09 1.9127 2025-05-09 2.3967 0.25% 0.66% 3.80% 产品详情
中信保诚中小盘混合A550009 550009 2025-05-09 2.8425 2025-05-09 3.7385 -1.80% -11.12% 1.09% 产品详情
中信保诚中小盘混合C016256 016256 2025-05-09 2.7925 2025-05-09 3.5545 -1.80% -11.38% 0.50% 产品详情
中信保诚新机遇混合(LOF)165512 165512 2025-05-09 1.2327 2025-05-09 2.8220 0.43% 4.01% 6.42% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 165516 2025-05-09 4.3681 2025-05-09 5.5071 -1.81% -11.87% 0.04% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 014335 2025-05-09 4.2818 2025-05-09 4.2818 -1.81% -12.14% -0.56% 产品详情
中信保诚至远动力混合A550015 550015 2025-05-09 2.2881 2025-05-09 2.2881 -1.02% 1.33% 15.01% 产品详情
中信保诚至远动力混合C550016 550016 2025-05-09 3.2196 2025-05-09 3.2196 -1.02% 1.15% 14.61% 产品详情
中信保诚至远动力混合E014677 014677 2025-05-09 2.2434 2025-05-09 2.2434 -1.02% 1.03% 14.32% 产品详情
中信保诚新兴产业混合A000209 000209 2025-05-09 1.9339 2025-05-09 1.9339 -1.02% -13.09% -7.92% 产品详情
中信保诚新兴产业混合C013526 013526 2025-05-09 1.8918 2025-05-09 1.8918 -1.03% -13.36% -8.47% 产品详情
中信保诚幸福消费混合A000551 000551 2025-05-09 1.4439 2025-05-09 2.2009 -0.08% -3.13% -8.74% 产品详情
中信保诚幸福消费混合C022590 022590 2025-05-09 1.4400 2025-05-09 1.4400 -0.08% -3.39% -- 产品详情
中信保诚新选混合A001402 001402 2025-05-09 1.223 2025-05-09 1.223 -0.16% -5.78% -7.98% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2025-05-09 1.201 2025-05-09 1.201 -0.17% -5.73% -7.97% 产品详情
中信保诚新锐混合A001415 001415 2025-05-09 1.0258 2025-05-09 1.1465 -0.16% -1.65% 0.18% 产品详情
中信保诚新锐混合B002046 002046 2025-05-09 1.1074 2025-05-09 1.2664 -0.15% -1.83% -0.05% 产品详情
中信保诚新旺A165526 165526 2025-05-09 1.568 2025-05-09 1.603 0.00% -0.82% 1.49% 产品详情
中信保诚新旺C165527 165527 2025-05-09 1.490 2025-05-09 1.523 0.00% -0.86% 1.29% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 165528 2025-05-09 1.0996 2025-05-09 1.0996 -2.36% -10.59% 9.63% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 015937 2025-05-09 1.0806 2025-05-09 1.0806 -2.37% -10.85% 8.98% 产品详情
中信保诚至利混合A003234 003234 2025-05-09 1.0514 2025-05-09 1.0864 -1.41% -9.24% -7.19% 产品详情
中信保诚至利混合C003235 003235 2025-05-09 1.0453 2025-05-09 1.0803 -1.41% -9.30% -7.29% 产品详情
中信保诚至选混合A003379 003379 2025-05-09 1.1547 2025-05-09 1.5507 0.03% 1.11% 4.85% 产品详情
中信保诚至选混合C003380 003380 2025-05-09 1.1495 2025-05-09 1.5425 0.03% 1.06% 4.74% 产品详情
中信保诚至选混合E022006 022006 2025-05-09 1.1514 2025-05-09 1.1514 0.03% 0.91% -- 产品详情
中信保诚至?;旌螦003282 003282 2025-05-09 1.4179 2025-05-09 1.4179 0.08% 1.35% 1.26% 产品详情
中信保诚至?;旌螩003283 003283 2025-05-09 1.2711 2025-05-09 1.2711 0.08% 1.30% 1.17% 产品详情
中信保诚至瑞混合A003432 003432 2025-05-09 1.5569 2025-05-09 1.6429 -0.06% 2.56% 5.92% 产品详情
中信保诚至瑞混合C003433 003433 2025-05-09 1.5427 2025-05-09 1.6287 -0.06% 2.50% 5.82% 产品详情
中信保诚新悦混合A004153 004153 2025-05-09 1.566 2025-05-09 1.719 -0.25% -1.45% -1.45% 产品详情
中信保诚新悦混合B004154 004154 2025-05-09 1.534 2025-05-09 1.687 -0.26% -1.48% -1.54% 产品详情
中信保诚至诚混合A004157 004157 2025-05-09 1.022 2025-05-09 1.182 -0.39% -5.81% -14.76% 产品详情
中信保诚至诚混合B004158 004158 2025-05-09 1.026 2025-05-09 1.188 -0.48% -5.87% -15.00% 产品详情
中信保诚新泽混合A001596 001596 2025-05-09 1.496 2025-05-09 1.591 -0.13% -2.92% -3.48% 产品详情
中信保诚新泽混合B002177 002177 2025-05-09 1.419 2025-05-09 1.512 -0.14% -3.01% -3.60% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)A165531 165531 2025-05-09 1.8535 2025-05-09 1.9592 -0.58% 20.89% 42.27% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2025-05-09 1.8325 2025-05-09 1.8325 -0.59% 20.54% 41.43% 产品详情
中信保诚至兴A005977 005977 2025-05-09 1.4172 2025-05-09 1.4172 -1.63% -10.43% 2.49% 产品详情
中信保诚至兴C005978 005978 2025-05-09 1.3395 2025-05-09 1.3395 -1.64% -10.80% 1.68% 产品详情
中信保诚新蓝筹006209 006209 2025-05-09 1.6509 2025-05-09 1.6509 0.24% -3.07% -2.25% 产品详情
中信保诚创新成长混合A006392 006392 2025-05-09 2.5428 2025-05-09 2.5428 -1.15% -4.88% 8.51% 产品详情
中信保诚创新成长混合C016258 016258 2025-05-09 2.5006 2025-05-09 2.5006 -1.15% -5.16% 7.86% 产品详情
中信保诚红利精选A008091 008091 2025-05-09 1.5831 2025-05-09 1.5831 0.35% -0.06% 6.64% 产品详情
中信保诚红利精选C008092 008092 2025-05-09 1.5495 2025-05-09 1.5495 0.36% -0.26% 6.22% 产品详情
中信保诚成长动力混合A009913 009913 2025-05-09 1.0024 2025-05-09 1.1570 -1.84% -12.90% 7.08% 产品详情
中信保诚成长动力混合C014282 014282 2025-05-09 0.9953 2025-05-09 1.1357 -1.84% -13.09% 6.53% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期A011525 011525 2025-05-09 0.9791 2025-05-09 0.9791 0.13% 2.67% 1.58% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期C011526 011526 2025-05-09 0.9628 2025-05-09 0.9628 0.14% 2.47% 1.17% 产品详情
中信保诚龙腾精选011284 011284 2025-05-09 0.6779 2025-05-09 0.6779 -0.28% -5.18% 0.50% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期A011713 011713 2025-05-09 0.9251 2025-05-09 0.9251 -0.04% -0.16% -2.86% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期C011714 011714 2025-05-09 0.9109 2025-05-09 0.9109 -0.03% -0.35% -3.24% 产品详情
中信保诚弘远混合A013141 013141 2025-05-09 0.8839 2025-05-09 0.8839 0.24% -0.29% 3.57% 产品详情
中信保诚弘远混合C015936 015936 2025-05-09 0.8690 2025-05-09 0.8690 0.24% -0.58% 2.97% 产品详情
中信保诚前瞻优势混合013610 013610 2025-05-09 0.8161 2025-05-09 0.8161 -0.99% -3.20% 7.38% 产品详情
中信保诚远见成长混合A018618 018618 2025-05-09 0.9574 2025-05-09 0.9574 -0.96% -2.55% 5.90% 产品详情
中信保诚远见成长混合C018619 018619 2025-05-09 0.9467 2025-05-09 0.9467 -0.96% -2.84% 5.26% 产品详情
中信保诚先进制造混合A019219 019219 2025-05-09 1.1552 2025-05-09 1.1552 -2.02% -4.56% 8.80% 产品详情
中信保诚先进制造混合C019220 019220 2025-05-09 1.1440 2025-05-09 1.1440 -2.02% -4.84% 8.15% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合A019349 019349 2025-05-09 1.0590 2025-05-09 1.0590 -0.12% 0.94% 3.68% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合C019350 019350 2025-05-09 1.0529 2025-05-09 1.0529 -0.11% 0.74% 3.28% 产品详情
中信保诚景气优选混合A020151 020151 2025-05-09 1.5330 2025-05-09 1.5330 -0.61% 22.25% 44.09% 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2025-05-09 1.5218 2025-05-09 1.5218 -0.61% 21.88% 43.24% 产品详情
中信保诚周期优选混合A022269 022269 2025-05-09 0.9493 2025-05-09 0.9493 -0.49% -4.79% -- 产品详情
中信保诚周期优选混合C022270 022270 2025-05-09 0.9464 2025-05-09 0.9464 -0.49% -5.08% -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证500指数(LOF)A165511 165511 2025-05-09 1.5878 2025-05-09 1.9969 -0.77% -7.48% 3.58% 产品详情
中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2025-05-09 1.5636 2025-05-09 1.5636 -0.77% -7.67% 3.17% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 165515 2025-05-09 1.0337 2025-05-09 1.6764 -0.15% -5.55% 4.07% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 013120 2025-05-09 1.0186 2025-05-09 1.0186 -0.15% -5.74% 3.66% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 165519 2025-05-09 0.8998 2025-05-09 1.6048 0.21% -4.54% 0.24% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)E023592 023592 2025-05-09 0.9002 2025-05-09 0.9002 0.21% -- -- 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 013080 2025-05-09 0.8868 2025-05-09 0.8868 0.21% -4.73% -0.15% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 165520 2025-05-09 1.5979 2025-05-09 1.6011 -0.34% -4.53% -2.53% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)E023593 023593 2025-05-09 1.5984 2025-05-09 1.5984 -0.34% -- -- 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 013081 2025-05-09 1.5748 2025-05-09 1.5748 -0.34% -4.72% -2.91% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 165521 2025-05-09 1.2101 2025-05-09 1.9621 0.29% -3.65% 19.72% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 013121 2025-05-09 1.1924 2025-05-09 1.1924 0.29% -3.83% 19.25% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522 165522 2025-05-09 0.8009 2025-05-09 1.5656 -1.66% -6.36% 21.05% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 013122 2025-05-09 0.7893 2025-05-09 0.7893 -1.67% -6.56% 20.56% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 165523 2025-05-09 0.7553 2025-05-09 0.5505 -2.00% -7.94% 21.41% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 013083 2025-05-09 0.7444 2025-05-09 0.7444 -2.00% -8.12% 20.94% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E023594 023594 2025-05-09 0.7553 2025-05-09 0.7553 -2.00% -- -- 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 165524 2025-05-09 0.9602 2025-05-09 0.6392 -1.46% 4.05% 33.25% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595 023595 2025-05-09 0.9603 2025-05-09 0.9603 -1.46% -- -- 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2025-05-09 0.9463 2025-05-09 0.9463 -1.46% 3.85% 32.72% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 165525 2025-05-09 0.6937 2025-05-09 0.7017 -0.52% -13.64% -2.34% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E023596 023596 2025-05-09 0.6937 2025-05-09 0.6937 -0.52% -- -- 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 013082 2025-05-09 0.6836 2025-05-09 0.6836 -0.52% -13.82% -2.73% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强A020160 020160 2025-05-09 1.1756 2025-05-09 1.1756 -0.06% -3.33% 7.71% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强C020161 020161 2025-05-09 1.1688 2025-05-09 1.1688 -0.07% -3.53% 7.28% 产品详情
中信保诚中证500指数增强A021185 021185 2025-05-09 1.2488 2025-05-09 1.2488 -0.65% -2.05% -- 产品详情
中信保诚中证500指数增强C021186 021186 2025-05-09 1.2445 2025-05-09 1.2445 -0.65% -2.25% -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚三得益债券A550004 550004 2025-05-09 1.1733 2025-05-09 1.8591 0.03% 0.82% 1.25% 产品详情
中信保诚三得益债券B550005 550005 2025-05-09 1.1498 2025-05-09 1.7736 0.03% 0.82% 1.24% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)A165509 165509 2025-05-09 1.1128 2025-05-09 2.0381 -0.12% 2.43% 6.77% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 022251 2025-05-09 1.1154 2025-05-09 1.1154 -0.12% 2.22% -- 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)A165517 165517 2025-05-09 0.9843 2025-05-09 1.3843 -0.07% 2.38% 2.96% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)C023611 023611 2025-05-09 0.9845 2025-05-09 0.9845 -0.07% -- -- 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)D020962 020962 2025-05-09 0.9843 2025-05-09 0.9843 -0.06% 2.38% 2.96% 产品详情
中信保诚景华A550012 550012 2025-05-09 1.0706 2025-05-09 1.1770 0.05% 3.27% 4.79% 产品详情
中信保诚景华C550013 550013 2025-05-09 1.0753 2025-05-09 1.3371 0.06% 3.23% 4.62% 产品详情
中信保诚景华D020963 020963 2025-05-09 1.0694 2025-05-09 1.0960 0.05% 3.26% 4.67% 产品详情
中信保诚优质纯债债券A550018 550018 2025-05-09 1.1022 2025-05-09 1.7042 -0.10% 1.30% 1.16% 产品详情
中信保诚优质纯债债券B550019 550019 2025-05-09 1.0804 2025-05-09 1.6304 -0.10% 1.10% 0.76% 产品详情
中信保诚优质纯债债券C017463 017463 2025-05-09 1.0992 2025-05-09 1.2442 -0.10% 1.29% 1.09% 产品详情
中信保诚优质纯债债券D023688 023688 2025-05-09 1.1021 2025-05-09 1.1021 -0.10% -- -- 产品详情
中信保诚优质纯债债券I020414 020414 2025-05-09 1.1025 2025-05-09 1.2135 -0.10% 1.29% 1.15% 产品详情
中信保诚稳利A003121 003121 2025-05-09 1.0781 2025-05-09 1.2755 0.06% 1.76% 2.98% 产品详情
中信保诚稳利C003130 003130 2025-05-09 1.0811 2025-05-09 1.2775 0.05% 1.71% 2.88% 产品详情
中信保诚稳利D023690 023690 2025-05-09 1.0779 2025-05-09 1.0779 0.05% -- -- 产品详情
中信保诚稳健债券A003226 003226 2025-05-09 1.0252 2025-05-09 1.3243 -0.01% 0.63% 2.39% 产品详情
中信保诚稳健债券C003227 003227 2025-05-09 1.0247 2025-05-09 1.3228 0.00% 0.58% 2.31% 产品详情
中信保诚稳健债券D022994 022994 2025-05-09 1.0252 2025-05-09 1.0252 -0.01% -- -- 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券A165530 165530 2025-05-09 1.0268 2025-05-09 1.3336 -0.06% 0.98% 2.35% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券D022713 022713 2025-05-09 1.0269 2025-05-09 1.0269 -0.06% -- -- 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券C022712 022712 2025-05-09 1.0252 2025-05-09 1.0252 -0.06% -- -- 产品详情
中信保诚稳瑞债券A003277 003277 2025-05-09 1.0951 2025-05-09 1.2678 0.03% 1.23% 2.60% 产品详情
中信保诚稳瑞债券C003278 003278 2025-05-09 1.0912 2025-05-09 1.2653 0.02% 1.18% 2.45% 产品详情
中信保诚稳瑞债券D022993 022993 2025-05-09 1.0953 2025-05-09 1.0953 0.03% -- -- 产品详情
中信保诚稳益A003287 003287 2025-05-09 1.0806 2025-05-09 1.2776 0.05% 1.65% 2.85% 产品详情
中信保诚稳益C003288 003288 2025-05-09 1.0771 2025-05-09 1.2718 0.05% 1.61% 2.75% 产品详情
中信保诚稳益D023691 023691 2025-05-09 1.0804 2025-05-09 1.0804 0.05% -- -- 产品详情
中信保诚景瑞债券A003614 003614 2025-05-09 1.0817 2025-05-09 1.3286 0.07% 3.27% 5.55% 产品详情
中信保诚景瑞债券C003615 003615 2025-05-09 1.0774 2025-05-09 1.3139 0.07% 3.24% 5.33% 产品详情
中信保诚景瑞债券D020556 020556 2025-05-09 1.0804 2025-05-09 1.0804 0.08% -- -- 产品详情
中信保诚稳泰债券A004108 004108 2025-05-09 1.0285 2025-05-09 1.3233 0.03% 2.61% 4.78% 产品详情
中信保诚稳泰债券C004109 004109 2025-05-09 1.0433 2025-05-09 1.3161 0.02% 2.55% 4.67% 产品详情
中信保诚稳泰债券D020413 020413 2025-05-09 1.0285 2025-05-09 1.0862 0.03% 2.61% 4.78% 产品详情
中信保诚稳悦债券A004102 004102 2025-05-09 1.0362 2025-05-09 1.2932 0.03% 1.83% 3.49% 产品详情
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2025-05-09 1.0355 2025-05-09 1.2895 0.03% 1.79% 3.42% 产品详情
中信保诚稳悦债券D021266 021266 2025-05-09 1.0369 2025-05-09 1.0369 0.03% -- -- 产品详情
中信保诚稳丰A004106 004106 2025-05-09 1.0848 2025-05-09 1.3114 0.06% 1.80% 2.99% 产品详情
中信保诚稳丰C004107 004107 2025-05-09 1.0809 2025-05-09 1.3041 0.06% 1.75% 2.88% 产品详情
中信保诚稳丰D023689 023689 2025-05-09 1.0847 2025-05-09 1.0847 0.06% -- -- 产品详情
中信保诚稳鑫债券A004104 004104 2025-05-09 1.1639 2025-05-09 1.3949 0.03% 5.47% 7.28% 产品详情
中信保诚稳鑫债券C004105 004105 2025-05-09 1.1652 2025-05-09 1.3967 0.03% 5.42% 7.16% 产品详情
中信保诚稳鑫债券D020504 020504 2025-05-09 1.1643 2025-05-09 1.1643 0.03% -- -- 产品详情
中信保诚至泰中短债A004155 004155 2025-05-09 1.2388 2025-05-09 1.2388 0.05% 1.57% 3.10% 产品详情
中信保诚至泰中短债C004156 004156 2025-05-09 1.3004 2025-05-09 1.3004 0.05% 1.51% 2.99% 产品详情
中信保诚至泰中短债E021529 021529 2025-05-09 1.2354 2025-05-09 1.2354 0.05% 1.41% -- 产品详情
中信保诚嘉鸿A000134 000134 2025-05-09 1.0176 2025-05-09 1.1621 0.05% 1.40% 2.63% 产品详情
中信保诚嘉鸿C000135 000135 2025-05-09 1.0000 2025-05-09 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 产品详情
中信保诚嘉鑫005617 005617 2025-05-09 1.0436 2025-05-09 1.2968 0.05% 1.64% 2.78% 产品详情
中信保诚稳鸿A006011 006011 2025-05-09 5.1153 2025-05-09 8.0245 0.00% 1.79% 3.16% 产品详情
中信保诚稳鸿C006012 006012 2025-05-09 1.0692 2025-05-09 1.2123 -0.01% 1.74% 3.05% 产品详情
中信保诚稳鸿E021521 021521 2025-05-09 5.1004 2025-05-09 5.3379 0.00% 1.64% -- 产品详情
中信保诚稳鸿D020927 020927 2025-05-09 5.1170 2025-05-09 5.3554 0.00% -- -- 产品详情
中信保诚稳达A006177 006177 2025-05-09 1.1171 2025-05-09 1.3037 0.06% 4.53% 5.92% 产品详情
中信保诚稳达C006178 006178 2025-05-09 1.1140 2025-05-09 1.2639 0.06% 4.53% 5.87% 产品详情
中信保诚稳达E019881 019881 2025-05-09 1.1129 2025-05-09 1.1129 0.06% 4.43% 5.65% 产品详情
中信保诚景丰A006789 006789 2025-05-09 1.0452 2025-05-09 1.2291 0.04% 0.98% 4.05% 产品详情
中信保诚景丰C006790 006790 2025-05-09 1.0655 2025-05-09 1.2264 0.04% 0.93% 3.94% 产品详情
中信保诚景丰D021264 021264 2025-05-09 1.0472 2025-05-09 1.0472 0.04% 1.17% -- 产品详情
中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 008429 2025-05-09 1.0213 2025-05-09 1.1657 0.00% 0.82% 2.31% 产品详情
中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 009081 2025-05-09 1.0447 2025-05-09 1.1515 0.02% 2.08% 4.41% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券A009730 009730 2025-05-09 1.1192 2025-05-09 1.1192 0.02% 4.77% 8.49% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2025-05-09 1.0978 2025-05-09 1.0978 0.01% 4.56% 8.05% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券E023600 023600 2025-05-09 1.1189 2025-05-09 1.1189 0.02% -- -- 产品详情
中信保诚安鑫回报债券D023599 023599 2025-05-09 1.1191 2025-05-09 1.1191 0.02% -- -- 产品详情
中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 010462 2025-05-09 1.0748 2025-05-09 1.1788 0.09% 1.94% 4.05% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 019262 2025-05-09 1.0292 2025-05-09 1.0492 0.07% 2.59% 3.23% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 019263 2025-05-09 1.0277 2025-05-09 1.0477 0.06% 2.55% 3.13% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 020165 2025-05-09 1.0251 2025-05-09 1.0381 0.00% 1.54% 2.73% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 020164 2025-05-09 1.0360 2025-05-09 1.0370 0.00% 1.47% 2.63% 产品详情
中信保诚60天持有债券A021338 021338 2025-05-09 1.0300 2025-05-09 1.0300 0.04% 2.22% -- 产品详情
中信保诚60天持有债券C021339 021339 2025-05-09 1.0281 2025-05-09 1.0281 0.04% 2.13% -- 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 021353 2025-05-09 1.0165 2025-05-09 1.0251 0.02% 1.52% -- 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 021354 2025-05-09 1.0156 2025-05-09 1.0242 0.03% 1.48% -- 产品详情
中信保诚90天持有债券A022209 022209 2025-05-09 1.0127 2025-05-09 1.0127 0.03% 1.24% -- 产品详情
中信保诚90天持有债券C022210 022210 2025-05-09 1.0110 2025-05-09 1.0110 0.03% 1.08% -- 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券A022213 022213 2025-05-09 1.0093 2025-05-09 1.0093 0.04% -- -- 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券C022214 022214 2025-05-09 1.0084 2025-05-09 1.0084 0.04% -- -- 产品详情
中信保诚汇利债券A023994 023994 ---- -- ---- -- -- -- -- 产品详情
中信保诚汇利债券C023995 023995 ---- -- ---- -- -- -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
中信保诚货币A550010 550010 2025-05-11 0.3521 2025-05-11 1.353% 产品详情
中信保诚货币B550011 550011 2025-05-11 0.4178 2025-05-11 1.595% 产品详情
中信保诚货币C023011 023011 2025-05-11 0.4178 2025-05-11 1.595% 产品详情
中信保诚货币E004849 004849 2025-05-11 0.3521 2025-05-11 1.348% 产品详情
中信保诚薪金宝货币A000599 000599 2025-05-11 0.3232 2025-05-11 1.187% 产品详情
中信保诚薪金宝货币E017203 017203 2025-05-11 0.3780 2025-05-11 1.391% 产品详情
中信保诚智惠金货币A005020 005020 2025-05-11 0.3896 2025-05-11 1.433% 产品详情
中信保诚智惠金货币C010883 010883 2025-05-11 0.4280 2025-05-11 1.577% 产品详情
中信保诚智惠金货币E018299 018299 2025-05-11 0.3622 2025-05-11 1.333% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 165513 2025-05-08 0.8675 2025-05-08 0.8675 -1.73% 19.60% 17.33% 产品详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 020969 2025-05-08 0.8422 2025-05-08 0.8422 -1.73% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
投研观点
2025-03-31
中信保诚基金姜鹏:市场趋势中掘金 人声鼎沸处“慎行”
在姜鹏看来,风险把控十分重要,“传统的量化风控更依赖均值约束,规避风格偏移?!比欢?姜鹏团队在实践中发现这一方法存在优化空间?!耙曰ι?00为例,该指数的平均市值非常大,但成分股市值分布极不均衡,从百亿级到万亿级均有覆盖。若仅控制均值,组合可能在大小盘风格剧烈切换时暴露巨大风险?!?
查看详情
查看更多>>
公司动态
信息披露
信息类型筛选
  • 最新公告
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
  • 公司公告
  • 维护通知
回到
顶部